বাংলাদেশ বেতার , ঢাকা শুনতে থাকুন সবখানে সবসময়
কেন্দ্রের নাম | প্রচার সময় | ট্রান্সমিটার (কিঃওঃ) | তরঙ্গামালা কিলোহার্জ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার) |
---|---|---|---|---|
মধ্যম তরঙ্গ প্রেরণ কেন্দ্র | ||||
মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র বাংলাদেশ বেতার, ধামরাই, ঢাকা ঢাকা-ক | ০৬৩০-১২০০ ১৪১৫-২৩৩০ | ১০০০ | ৬৯৩ | ৪৩২.৯০ |
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা-খ | ০০০০-০৩০০ ০৬৩০-৮০০ ০৯০০-২৩১০ | ১০০ | ৬৩০ | ৪৭৬.১৯ |
নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা ঢাকা-গ | ১৫০০-১৭০০ | ২০ | ১১৭০ | ২৫৬.৪১ |
চট্টগ্রাম কেন্দ্র (বাংলাদেশ বেতার,কালুরঘাট, চট্টগ্রাম) | ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ | ১০০ | ৮৭৩ | ৩৪৩.৬৪ |
রাজশাহী কেন্দ্র (১০৮০ কিঃহাঃ, বাংলাদেশ বেতার, কাহালু, বগুড়া) | ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ | ১০০ ১০ |
৮৪৬ ১০৮০ |
৩৫৪.৬০ ২৭৭.৭৭ |
খুলনা কেন্দ্র (বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোহর) | ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ | ১০০ | ৫৫৮ | ৫৩৭.৬৩ |
রংপুর কেন্দ্র | ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ | ১০ | ১০৫৩ | ২৮৪.৯০ |
সিলেট কেন্দ্র | ০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০ | ২০ | ৯৬৩ | ৩১১.৫২ |
বরিশাল কেন্দ্র | ১০৪৫-১৭১৫ | ১০ (২০ কিলোওয়াটে উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ায়) | ১২৮৭ | ২৩৩.১০ |
ঠাকুরগাঁও কেন্দ্র | ১০৪৫-২৩১০ | ১০ | ৯৯৯ | ৩০০.৩০ |
রাঙ্গামাটি কেন্দ্র | ১১৩০-১৬৩০ | ১০ | ১১৬১ | ২৫৮.৪০ |
কক্সবাজার কেন্দ্র | ১১৪৫-১৬৪৫ | ১০ | ১৩১৪ | ২২৮.৩১ |
কুমিল্লা কেন্দ্র | ১৬০০-২৩১০ | ১০ | ১৪১৩ | ২১২.৩১ |
বান্দরবান কেন্দ্র | ১১৩০-১৬৩০ | ১০ | ১৪৩১ | ২০৯.৬৪ |
কেন্দ্রের নাম | প্রচার সময় | ট্রান্সমিটার (কিঃওঃ) | তরঙ্গামালা কিলোহার্জ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার) |
---|---|---|---|---|
ক্ষুদ্র তরঙ্গ (আভ্যনত্মরীণ কার্যক্রম) | ||||
হোম সার্ভিস (উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা) | ১২০০-২১০০ | ১০০ | ৪৭৫০ | ৬৩.১৬ |
ক্ষুদ্র তরঙ্গ (বহির্বিশ্ব কার্যক্রম) | ||||
ইংরেজি জিওএস | ১৮৩০-১৯০০ | দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া | ||
নেপালী | ১৯১৫-১৯৪৫ | নেপাল | ||
উর্দু | ২০০০-২০৩০ | পাকিস্থান | ||
হিন্দু | ২১১৫-২১৪৫ | ভারত | 2x250 2x250 (বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা) | ৪১.৭৫ ৪১.৭৫ ৩১.৪১ |
আরবী | ২২০০-২২৩০ | মধ্যপ্রাচ্য | ||
ইংরেজি (জিওএস) | ২৩৪৫-০০১৫ | ইউরোপ | ||
বাংলা | ০১১৫-০২০০ | ইউরোপ |
Center | Frequency (MHz) | Meter | Power (KW) | Broadcast Time (Local Time) |
---|---|---|---|---|
FM100 (Dhaka) | 100.0 | 3.00 | 3 | 0600-1200(BBC) , 1300-1500(Betar) , 1700-2300(BBC) , 2300-0300(Betar) |
FM97.6 (Dhaka) | 97.6 | 3.07 | 5 | 0630-1200 , 1415-2315 |
FM88.8 (Traffic, Dhaka) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0700-2100 |
FM90.0 (Dhaka) | 90.0 | 3.33 | 5 | 1830-0200(External Service) |
FM103.2 ( Dhaka) | 103.2 | 2.90 | 5 | 1930-2200 |
FM102 (Dhaka) | 102.0 | 2.94 | 10 | 0600-2400(CRI) |
FM104 (Dhaka) | 104.0 | 2.88 | 10 | 2100-2145(NHK) , 0900-1900(Betar) |
FM106 (Dhaka) | 106.0 | 2.83 | 10 | 0630-1200 , 1415-2330 |
FM88.8 (Chittagong) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM90.0 (Chittagong) | 90.0 | 3.33 | 5 | 0600-2400 |
FM88.8 (Khulna) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM90.0 (Khulna) | 90.0 | 3.33 | 5 | Test Transmission |
FM102.0 (Khulna) | 102.0 | 2.94 | 1 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM88.8 (Sylhet) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM90.0 (Sylhet) | 90.0 | 3.33 | 5 | Test Transmission |
FM105.0 (Sylhet) | 105.0 | 2.86 | 1 | 1800-2310 |
FM88.8 (Rajshahi) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM90.0 (Rajshahi) | 90.0 | 3.33 | 5 | Test Transmission |
FM104.0 (Rajshahi) | 104.0 | 2.88 | 5 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM105.0 (Rajshahi) | 105.0 | 2.86 | 1 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM88.8 (Rangpur) | 88.8 | 3.38 | 10 | 0630-1000 , 1800-2310 |
FM90.0 (Rangpur) | 90.0 | 3.33 | 5 | Test Transmission |
FM105.4 (Rangpur) | 105.4 | 2.85 | 1 | 2100-2145 |
FM92.0 (Thakurgaon) | 92.0 | 3.26 | 5 | 0630-0800 , 1400-2310 |
FM101.2 (Comilla) | 101.2 | 2.96 | 2 | 2100-2145 |
FM103.6 (Comilla) | 103.6 | 2.90 | 10 | 0630-0800 , 1600-2310 |
FM105 (Barisal) | 105.0 | 2.86 | 10 | 0630-0800 ,1045-1715 , 1930-2300 |
FM100.8 (Coxsbazar) | 100.8 | 2.98 | 10 | 0630-0800, 1145-1645 , 1930-2300 |
FM100.8 (Nowapara, Jessore) | 100.8 | 2.98 | 10 | Test Transmission |
দর্পণ:
জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রচার সময়: প্রতিদিন (শনিবার ব্যতীত) সকাল ৮-৩০ মিঃ
ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৪৩২.৯০ মিটার এবং এফ এম ৯৭.৬ মেগাহার্জ
প্রিয় কথা প্রিয় গান:
জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীদের সরাসরি অংশগ্রহনে সংগীত বিষয়ক ফোন-ইন-অনুষ্ঠান
ফোনঃ ৮১৮১৯২৫ থেকে ৮১৮১৯২৭ পর্যন্ত এবং ৯১৪৪২০৮
প্রচার সময়: ১ম ও ৩য় বুধবার সকাল ১০-০৫ মিঃ
ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৪৩২.৯০ মিটার এবং এফ এম ৯৭.৬ মেগাহার্জ
রোগ জিজ্ঞাসা:
অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সরাসরি অংশগ্রহনে ফোন-ইন অনুষ্ঠান।
ফোনঃ ৮১৮১৯২৫ থেকে ৮১৮১৯২৭ পর্যন্ত এবং ৯১৪৪২০৮
প্রচার সময়: প্রতি সোমবার বেলা ২-২০ মিঃ
ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৪৩২.৯০ মিটার এবং এফ এম ৯৭.৬ মেগাহার্জ
ক্যারিয়ার লাইন :
তরুন সমাজের ক্যারিয়ার বিল্ডিং-এ পরামর্শমূলক ফোন-ইন অনুষ্ঠান।
ফোনঃ ৮১৮১৯২৫ থেকে ৮১৮১৯২৭ পর্যন্ত এবং ৯১৪৪২০৮
প্রচার সময়: প্রতি মঙ্গলবার বেলা ২-২০ মিঃ
ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৪৩২.৯০ মিটার এবং এফ এম ৯৭.৬ মেগাহার্জ
মনো জিজ্ঞাসা :
সামাজিক ও মানসিক বিষয়ভিত্তিক ফোন-ইন অনুষ্ঠান
ফোনঃ ৮১৮১৯২৫ থেকে ৮১৮১৯২৭ পর্যন্ত এবং ৯১৪৪২০৮
প্রচার সময়: প্রতি ২য় ও ৪র্থ বৃহঃবার বেলা ২-২০ মিঃ
ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৪৩২.৯০ মিটার এবং এফ এম ৯৭.৬ মেগাহার্জ
ভোর ৬-৫০
আবহাওয়াবার্তা
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
সকাল ৭-০০
বাংলা সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
সকাল ৮-০০
ইংরেজী সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
সকাল ৯-০০
বাংলা সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
সকাল ১০-০০
বাংলা সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
বেলা ১১-০০
বাংলা সংবাদ :
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
বেলা ৩-০০
বাংলা সংবাদ :
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
বিকেল ৪-০০
বাংলা সংবাদ :
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
বিকেল ৫-০০
ইংরেজী সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার
বিকেল ৫-০৫
বাণিজ্যিক সংবাদ
সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা-ক, খ ও এফ.এম. ৯৭.৬ থেকে প্রচার